Eltern möchten, dass Ihr Kind ergonomisch fährt, und sie erwarten eine lange Nutzungsdauer für das Rad. Wird dieses zu groß gekauft, so ist das Kind überfordert – es hat keinen Spaß, und es ist gefährlich! Wird das Rad zu klein gekauft, so verkürzt sich die Nutzungsdauer erheblich.
Als Kinderrad-Spezialist bieten wir daher bei allen Laufradgrößen zwei Ausführungen – Small und Large.
Wenn Sie als Eltern den minimalen Innenbeinlängen folgen, können Sie sicher sein, dass Ihr Kind mit dem ausgewählten Pyrobike zwischen 2 und 3 Jahren (abhängig vom individuellen Wachstum) sicher und mit viel Spaß unterwegs sein wird.
Eine Kaufempfehlung basierend auf dem Alter des Kindes ist absolut untauglich – hier sind Fehlkäufe vorprogrammiert! Auch die Größe des Kindes ist nur bedingt aussagekräftig, denn die Proportionen zwischen Oberkörper und Beinen sind individuell unterschiedlich. Idealer Kaufzeitpunkt ist, wenn die Innenbeinlänge ca. 2 cm mehr als die Überstandshöhe beträgt – dann nutzt das Kind das jeweilige Rad am Längsten. Dies können Sie beim Fachhändler „probesitzen“. Ist die Innenbeinlänge unter dem angegebenen Mindestmaß, besteht Verletzungsgefahr für Ihr Kind! Durch Änderung des Vorbaus sowie einer Sattelstütze mit/ohne Versatz kann individuell (bei Bedarf) die Sitzposition verändert werden, bzw. die Nutzungsdauer verlängert werden. Hier berät Sie Ihr Händler kompetent. Alle Masse finden Sie in der Tabelle unten!
Daher gilt: Folgen Sie der minimalen Innenbeinlänge (gemessen mit Schuhen) !!



Größentabelle
reach | stack | Sattelrohrlänge | OR horiz. | Überstand | min. Innnenbeinlänge | Tretlagerabsenkung | min. Sattelhöhe | Sitzrohrwinkel | Steuerrohr | Steuerrohrwinkel | Länge Hi-Bau | Länge Radstand | |
Bezeichnung siehe Skizze | a | b | c | i | j | d | h | e | f | g | |||
Basic | (*1) | ||||||||||||
Sixteen | 395 | 375 | 25 | 420 (*2) | 70 | 95 | 70 | 290 | 730 | ||||
Twenty Small | 283 | 425 | 240 | 405 | 455 | 475 | 40 | 520 | 74 | 105 | 69 | 375 | 845 |
Twenty Large | 313 | 435 | 260 | 435 | 505 | 525 | 30 | 540 | 74 | 100 | 70 | 375 | 875 |
Twentyfour Small | 335 | 477 | 285 | 469 | 530 | 550 | 40 | 74 | 100 | 70 | 410 | 946 | |
Twentyfour Large | 363 | 500 | 320 | 511 | 570 | 590 | 30 | 73 | 100 | 71 | 410 | 976 | |
Twentysix Small | 375 | 517 | 320 | 528 | 600 | 620 | 50 | 73 | 95 | 69 | 420 | 1017 | |
Twentysix Medium | 397 | 517 | 394 | 550 | 64.5 | 665 | 40 | 73.5 | 105 | 69.5 | 420 | 1034 | |
Twentyseven.5 Medium | 387 | 587 | 410 | 555 | 670 | 690 | 65 | 73.5 | 105 | 70 | 440 | 1054 | |
Twentyseven.5 Large | 408 | 597 | 460 | 585 | 710 | 730 | 65 | 73.5 | 115 | 70 | 440 | 1084 | |
Ultralight | |||||||||||||
Twenty Ultralight Small | 283 | 425 | 240 | 405 | 455 | 475 | 40 | 520 | 74 | 105 | 69 | 375 | 845 |
Twenty Ultralight | 309 | 454 | 260 | 440 | 495 | 515 | 40 | 74 | 100 | 70 | 375 | 870 | |
Twentyfour Ultralight | 360 | 515 | 320 | 514 | 550 | 570 | 50 | 73 | 100 | 71 | 410 | 971 | |
X.13 | 354 | 527 | 320 | 510 | 600/610 | 620/630 | 45 | 73.5 | 95 | 70 | 420 | 988 | |
B.14 | 363 | 578 | 360 | 535 | 630 | 650 | 65 | 73.5 | 95 | 70 | 440 | 1035 | |
B.16 | 387 | 587 | 410 | 555 | 670 | 690 | 65 | 73.5 | 105 | 70 | 440 | 1054 | |
B.18 | 408 | 597 | 460 | 585 | 710 | 730 | 65 | 73.5 | 115 | 70 | 440 | 1084 | |
(*1) Abstand 14cm von Sattelrohrmitte | mit Starrgabel/ mit Federgabel | ||||||||||||
(*2) Sattelkloben in den Sattel montiert |