Mit dem B.13 ist der Einstieg in die 27,5er-Welt noch früher machbar! Ist das 24er-Bike zu klein geworden, kann mit dem B.13 der bisher übliche Umstieg auf ein 26er übersprungen werden.
Shimano SLX 12-fach Schaltwerk für leichte Schaltvorgänge ohne Kompromisse und hydraulische Shimano SLX Scheibenbremsen für direkte Bremsleistung.
Geringer Rollwiderstand und viel Grip - der Schwalbe Rocket Ron Reifen ist ein echter Alleskönner für den sportlichen Einsatz. In Kombination mit der Luftfedergabel mit 100 mm Federweg stellen Abenteuertouren auch abseits befestigter Wege kein Hindernis mehr dar.
Komponente | Modell B.13, B.14, B.16 | Modell B.18 |
Rahmenform & Größe | Diamant, Alu 6069 hochfest, 27.5'' | Diamant, Alu 6069 hochfest, 27.5'' |
Gabel | Spinner AERIS 650B, Luftfedergabel mit 100 mm Federweg, Lockout, Rebound Adjuster, tapered | Spinner AERIS 650B, Luftfedergabel mit 100 mm Federweg, Lockout, Rebound Adjuster, tapered |
Lenker, Vorbau & Griffe | Pyro Lenker aus Alu (640 mm) mit PLP Vorbau, industriegelagertem Steuersatz und EVA-Schaumgriffen | Pyro Lenker aus Alu (640 mm) mit PLP Vorbau, industriegelagertem Steuersatz und EVA-Schaumgriffen |
Antrieb & Schaltwerk | Shimano SLX, 12-Gang Kettenschaltung und PLP Kurbelsatz aus Alu, Hohlachse, 152 mm | Shimano SLX, 12-Gang Kettenschaltung und PLP Kurbelsatz aus Alu, Hohlachse, 160 mm |
Bremsen | Shimano, SLX, hydraulische Scheibenbremsen | Shimano, SLX, hydraulische Scheibenbremsen |
Laufräder & Reifen | 27.5'' Alu-Laufräder mit Shimano Deore 32-Loch Nabe (HR Boost) und Schwalbe Rocket Ron Evo Addix Speed 27,5 x 2.25 Bereifung | 27.5'' Alu-Laufräder mit Shimano Deore 32-Loch Nabe (HR Boost) und Schwalbe Rocket Ron Evo Addix Speed 27,5 x 2.25 Bereifung |
Sattel | Kindgerecht-ergonomischer Sattel von Velo mit PLP Sattelstütze | Kindgerecht-ergonomischer Sattel von Velo mit PLP Sattelstütze |
Gewicht Bike | Ab 10,9 kg | 11,2 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 75 kg | 75 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
B.13 | B.14 | B.16 | B.18 | |
Oberrohrlänge (mm) | 525 | 535 | 555 | 585 |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 100 | 105 | 115 |
Steuerrohrwinkel (°) | 66 | 70 | 70 | 70 |
Sattelrohrlänge (mm) | 320 | 360 | 410 | 460 |
Sitzrohrwinkel (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Tretlagerabsenkung (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Länge Hi-Bau (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Länge Radstand (mm) | 1048 | 1047 | 1047 | 1062 |
Reach (mm) | 341 | 359 | 375 | 402 |
Stack (mm) | 584 | 593 | 606 | 616 |
Überstandstandhöhe (mm) | 623 | 647 | 682 | 717 |
Durch die geringe Überstandshöhe passt unser TWENTYSEVEN.5 DISC B.13 schon ab einer Innenbeinlänge von nur 63 cm - damit setzen wir das Einstiegsalter in die Welt der 27,5er Bikes deutlich herab. Kids können somit das 26" Fahrrad überspringen und vom 24" direkt auf das 27,5" wechseln.
TWENTYSEVEN.5 DISC B.13: ab 63 cm Innenbeinlänge
TWENTYSEVEN.5 DISC B.14 ab 66 cm Innenbeinlänge
TWENTYSEVEN.5 DISC B.16: ab 70 cm Innenbeinlänge
TWENTYSEVEN.5 DISC B.18 ab 73 cm Innenbeinlänge